Mathematics curriculum currently in play in California
California’s mathematics landscape includes traditional publisher programs, open-resource derivatives, digital-first platforms, robotics-linked curricula, and multiple pathways for Algebra 1 and Integrated Mathematics 1.
Evidence represented: California SBE-adopted program families, November 2025.
State adoption identifies programs approved for consideration. It does not establish that every district purchased, implemented, or continues to use a listed program.
| Program or resource | Publisher / developer | Grade span, pathway, or local signal |
|---|---|---|
| STEMscopes Math California | Accelerate Learning | K–8; Algebra 1 |
| Math Nation California | Accelerate Learning | K–8; Algebra 1 |
| California Middle School Mathematics / California Algebra 1 / Integrated Mathematics 1 | Agile Mind | 6–8; Algebra 1; Math 1 |
| Amplify Desmos Math CA | Amplify Education | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| RoboBlocky Math | Barobo | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| California Math & YOU / Concepts and Connections | Big Ideas Learning | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| California ClearMath | Carnegie Learning | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| MathLinks Core | Center for Mathematics and Teaching | 6–8 |
| Core Connections, 3rd Edition | CPM Educational Program | 6–8 |
| Inspiring Connections | CPM Educational Program | 6–8 |
| Classroom Mathematics California | Curriculum Associates | K–8; Algebra 1 |
| California EdGems Math | EdGems Math | 6–8; Algebra 1 |
| Eureka Math Squared California | Great Minds | K–8; Algebra 1 |
| California Math Expressions | Heinemann | K–6 |
| HMH Into Math California | HMH Education | K–8; Algebra 1 |
| Imagine IM California | Imagine Learning | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| Thinking Math! | Innovamat | K–5 |
| Takeoff by IXL | IXL Learning | K–5 |
| IMKH California | Kendall Hunt | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| Kiddom IM v.360 California | Kiddom | K–8; Algebra 1 |
| California Reveal Math | McGraw Hill | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| Core Curriculum by MidSchoolMath | MidSchoolMath | 5–8 |
| InsightMath California | MIND Education | K–6 |
| Open Up Resources Math—California Standards | Open Up Resources | K–8; Algebra 1; Math 1 |
| Paradigm | Paradigm Math | K–8 |
| Envision+ California Mathematics | Savvas | K–8; Algebra 1 |
| Experience Math California | Savvas | K–8 |
| Bridges in Mathematics | The Math Learning Center | K–5 |
| Steam into Big Ideas Mathematics | TPS | K–8; Algebra 1 |
How to interpret this preliminary list
Products are discovery anchors, not endorsements. “State adopted or reviewed” means a product entered an official California pathway. “Locally documented” means a California district publicly identified the material as adopted or in use. Absence from this list means unknown—follow-up required, not non-use.







































































